Le calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé en appliquant au revenu net global imposable le barème de l'impôt, avec la limite de certains plafonds et seuils. La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a relevé les limites des 5 tranches d'imposition de 5,4 %.
Calcul de l'impôt : utilisation du barème
Le calcul de l'impôt suppose l'application d'un barème. Pour déterminer l'impôt brut :
- tout d'abord, on divise le revenu net global imposable par le nombre de parts (quotient familial) ;
- ensuite, on applique le barème progressif ;
- enfin, on multiplie le résultat par le nombre de parts et on arrondit à l'euro le plus proche.
Vous pouvez procéder à une simulation du calcul de votre impôt sur le site des impôts, rubrique « Particuliers »
Pour l'imposition 2023 des revenus de 2022, une décote est accordée à ceux dont le montant brut de l'impôt sur le revenu ne dépasse pas 1 841 € pour les célibataires, veufs ou divorcés, et 3 045 € pour les couples soumis à une imposition commune. Cette décote est égale à la différence entre 833 € pour les personnes seules, ou 1 378 € pour les couples, et 45,25 % du montant de l'impôt brut résultant du barème.
Barème de l'impôt sur le revenu 2023
Pour les revenus de 2023
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 10 777 € | 0 % |
Entre 10 778 et 27 478 € | 11 % |
Entre 27 479 et 78 570 € | 30 % |
Entre 78 571 et 168 994 € | 41 % |
Supérieure à 168 994 € | 45 % |
Pour les revenus de 2022
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 10 225 € | 0 % |
Entre 10 226 et 26 070 € | 11 % |
Entre 26 071 et 74 545 € | 30 % |
Entre 74 546 et 160 336 € | 41 % |
Supérieure à 160 336 € | 45 % |
Pour les revenus de 2021
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 10 084 € | 0,0 % |
Entre 10 085 et 25 710 € | 11 % |
Entre 25 711 et 73 516 € | 30 % |
Entre 73 517 et 158 122 € | 41 % |
Supérieure à 158 123 € | 45 % |
Pour les revenus de 2020
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 10 064 € | 0,0 % |
Entre 10 065 et 25 659 € | 11 % |
Entre 25 660 et 73 369 € | 30 % |
Entre 73 370 et 157 806 € | 41 % |
Supérieure à 157 807 € | 45 % |
Pour les revenus de 2019
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 10 064 € | 0,0 % |
Entre 10 065 et 27 794 € | 14 % |
Entre 27 795 et 74 517 € | 30 % |
Entre 74 518 et 157 806 € | 41 % |
Supérieure à 157 807 € | 45 % |
Pour les revenus de 2018 imposés en 2019
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 9 964 € | 0,0 % |
Entre 9 965 et 27 519 € | 14 % |
Entre 27 520 et 73 779 € | 30 % |
Entre 73 780 et 156 244 € | 41 % |
Supérieure à 156 244 € | 45 % |
Pour les revenus de 2017 imposés en 2018
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 9 807 € | 0,0 % |
Entre 9 807 et 27 086 € | 14 % |
Entre 27 086 et 72 617 € | 30 % |
Entre 72 617 et 153 783 € | 41 % |
Supérieure à 153 783 € | 45 % |
Pour les revenus de 2016 imposés en 2017
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 9 710 € | 0,0 % |
Entre 9 711 et 26 818 € | 14 % |
Entre 26 818 et 71 898 € | 30 % |
Entre 71 898 et 152 260 € | 41 % |
Supérieure à 152 260 € | 45 % |
Pour les revenus de 2015 imposés en 2016
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 9 700 € | 0,0 % |
Entre 9 700 et 26 791 € | 14 % |
Entre 26 791 et 71 826 € | 30 % |
Entre 71 826 et 152 108 € | 41 % |
Supérieure à 152 108 € | 45 % |
Pour les revenus de 2014 imposés en 2015
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 9 690 € | 0,0 % |
Entre 9 690 et 26 764 € | 14 % |
Entre 26 764 et 71 754 € | 30 % |
Entre 71 754 et 151 956 € | 41 % |
Supérieure à 151 956 € | 45 % |
Pour les revenus de 2013 imposés en 2014
Fraction de chaque part de revenu imposable | Taux d'imposition |
---|---|
Inférieure ou égale à 6 011 € | 0,0 % |
Entre 6 011 et 11 991 € | 5,5 % |
Entre 11 991 et 26 631 € | 14 % |
Entre 26 631 et 71 397 € | 30 % |
Entre 71 397 et 151 200 € | 41 % |
Supérieure à 151 200 € | 45 % |
Plafonds et seuils applicables au calcul de l'impôt sur le revenu 2023
Le calcul de l'impôt sur le revenu est soumis à quelques seuils et limites.
Plafonds et seuils à retenir | Montant IR 2013 | Montant IR 2014 | Montant IR 2015 | Montant IR 2016 |
Montant IR 2017 |
Montant IR 2018 (imposé en 2019) | Montant IR 2020 | Montant IR 2021 | Montant IR 2022 | Montant IR 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafonnement de chaque demi-part du quotient familial. | 1 500 € | 1 508 € | 1 510 € | 1 512 € | 1 527 € | 1 551 € | 1 567 € | 1 570 € | 1 592 € | 1 678 € | |
Plafonnement de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des parents isolés. | 3 540 € | 3 558 € | 3 562 € | 3 566 € | 3 602 € | 3 660 € | 3 697 € | 3 704 € | 3 756 € | 3 959 € | |
Plafonnement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves sans charge de famille mais ayant élevé seules un ou plusieurs enfants dont elles ont porté la charge exclusive ou principale pendant au moins 5 années. | 897 € | 901 € | 902 € | 903 € | 912 € | 927 € | 936 € | 938 € | 951 € | 1 002 € | |
Réduction d'impôt complémentaire en cas de plafonnement de l'avantage : | Liée à la demi-part supplémentaire pour les invalides et anciens combattants. | 1 497 € | 1 504 € | 1 510 € | 1 512 € | 1 523 € | 1 547 € | 1 562 € | 1 565 € | 1 587 € | 1 678 € |
Liée à la part supplémentaire pour les veufs chargés de famille. | 1 672 € | 1 680 € | 1 682 € | 1 684 € | 1 701 € | 1 728 € | 1 745 € | 1 748 € | 1 772 € | 1 772 € | |
Plafond de la décote. | 508 € | 1 135 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 1 870 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 553 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 560 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 553 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 560 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 569 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 585 € pour les couples soumis à une imposition commune. |
1 594 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 626 € pour les couples soumis à une imposition commune. |
1 611 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 653 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 722 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 849 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 745 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 2 888 € pour les couples soumis à une imposition commune. | 1 841 € pour les célibataires, veufs ou divorcés et 3 045 € pour les couples soumis à une imposition commune. | |
Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur (montant doublé s'il est marié, pacsé ou chargé de famille). | 5 698 € | 5 726 € | 5 732 € | 5 738 € | 5 795 € | 5 888 € | 5 947 € | 5 947 € | 6 042 € | 6 368 € |
Relèvements — même proportion que la 1re tranche du barème de l'IR | Montant IR 2013 | Montant IR 2014 | Montant IR 2015 | Montant IR 2016 |
Montant IR 2017 |
Montant IR 2018 (imposition en 2019) |
Montant IR 2019 (imposition en 2020) |
Montant IR 2020 (imposition en 2021) |
Montant IR 2021 (imposition en 2022) |
Montant IR 2022 (imposition en 2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires | ||||||||||
Minimum | 424 € | 426 € | 426 € | 426 € | 430 € | 437 € | 441 € | 442 € | 448 € | 472 € |
Minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an Important : cette disposition, valable jusqu'au 31 décembre 2018, a été supprimée par la loi de finances pour 2019 (article 30). |
931 € | 936 € | 937 € | 938 € |
947 € |
- | - | - | - | - |
Maximum | 12 097 € | 12 157 € | 12 170 € | 12 183 € | 12 305 € | 12 502 € | 12 627 € | 12 652 € | 12 829 € | 13 522 € |
Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions | ||||||||||
Minimum | 377 € | 379 € | 379 € | 379 € | 383 € | 389 € | 393 € | 394 € | 400 € | 422 € |
Maximum | 3 689 € | 3 707 € | 3 711 € | 3 715 € | 3 752 € | 3 812 € | 3 850 € | 3 858 € | 3 912 € | 4 123 € |
Abattement pour les personnes de plus de 65 ans ou invalides | ||||||||||
Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 220 €. Montant de l'abattement : 2 312 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 630 €. Montant de l'abattement : 2 332 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 710 €. Montant de l'abattement : 2 344 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 730 €. Montant de l'abattement : 2 347 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 750 €. Montant de l'abattement : 2 352 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 14 900 €. Montant de l'abattement : 2 376 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 15 140 €. Montant de l'abattement : 2 416 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 15 300 €. Montant de l'abattement : 2 441 €. | Si le revenu net global ne dépasse pas : 15 340 €. Montant de l'abattement : 2 446 € (4 892 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). | Si le revenu net global ne dépasse pas : 15 560 €. Montant de l'abattement : 2 484 € (4 968 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). |
Si le revenu net global ne dépasse pas : 16 410 €. Montant de l'abattement : 2 620 € (5 240 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). |
Si le revenu net global est compris entre : 14 220 € et 22 930 €. Montant de l'abattement : 1 156 €. | Si le revenu net global est compris entre : 14 630 € et 23 580 €. Montant de l'abattement : 1 166 €. | Si le revenu net global est compris entre : 14 710 € et 23 700 €. Montant de l'abattement : 1 172 €. | Si le revenu net global est compris entre : 14 730 € et 23 730 €. Montant de l'abattement : 1 174 €. | Si le revenu net global est compris entre : 14 750 € et 23 776 €. Montant de l'abattement : 1 176 €. | Si le revenu net global est compris entre : 14 900 € et 24 000 €. Montant de l'abattement : 1 188 €. | Si le revenu net global est compris entre : 15 140 € et 24 390 €. Montant de l'abattement : 1 208 €. | Si le revenu net global est compris entre : 15 300 € et 24 640 €. Montant de l'abattement : 1 221 €. | Si le revenu net global est compris entre : 15 340 € et 24 690 €. Montant de l'abattement : 1 224 € (2 448 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). | Si le revenu net global est compris entre : 15 560 € et 25 040 €. Montant de l'abattement : 1 242 € (2 484 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). | Si le revenu net global est compris entre : 16 410 € et 26 400 €. Montant de l'abattement : 1 310 € (2 620 € pour les foyers dans lesquels les 2 membres du couple ont plus de 65 ans). |
Limite d'exonération d'impôt sur le revenu | ||||||||||
Limite de déduction des avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans | 3 386 € | 3 403 € | 3 407 € | 3 410 € | 3 445 € | 3 500 € | 3 535 € | 3 542 € | 3 592 € | 3 786 € |
Montant des dons effectués au profit d'associations venant en aide aux personnes en difficulté ouvrant droit à une réduction d'impôt | % des sommes versées en 2013 jusqu'à 521 €. | % des sommes versées en 2014 jusqu'à 526 €. | 75 % des sommes versées en 2015 jusqu'à 529 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 529 €. | 75 % des sommes versées en 2016 jusqu'à 530 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 530 €. | 75 % des sommes versées en 2017 jusqu'à 531 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 531 €. | 75 % des sommes versées en 2018 jusqu'à 537 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 537 €. |
75 % des sommes versées en 2019 jusqu'à 546 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 546 €. |
75 % des sommes versées jusqu'à 1 000 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 1 000 €. |
75 % des sommes versées jusqu'à 1 000 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 1 000 €. | 75 % des sommes versées en 2022 jusqu'à 1 000 € et 66 % de la partie des dons supérieure à 1 000 €. |
Seuil au-delà duquel les déficits agricoles ne sont plus imputables sur le revenu global | 107 075 € | 107 610 € | 107 718 € | 107 826 € | 108 904 € | 110 646 € | 111 752 € | 111 976 € | 113 544 € | 119 675 € |
Aussi dans la rubrique :
Déclarer vos revenus
Sommaire
- Remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu
- Corriger ma déclaration
- Réceptionner l'avis d'imposition ou de non-imposition